日本血液学会 造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン2023年度版

遺伝子 別名 該当する造血器疾患 当該疾患の発症と関連した
生殖細胞系列の
病的バリアント
である可能性
臨床的有用性 遺伝子変異の
機能的意義とその種類
関連する染色体構造変化 Fast-track
対象遺伝子異常
KMT2D MLL2 WM/LPL 1 機能喪失
KMT2E ETP-ALL 2 機能獲得(融合:KMT2E::ASNS)
KRAS MPDMN あり 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS AML あり 1 機能獲得(変異:G12D/S/A/V, Q61Pなど) G12, G13, Q61
KRAS B-ALL/LBLL 1 機能獲得(変異:G12D/G13Dなど) G12, G13, Q61
KRAS BPDCN あり 1 機能獲得 G12, G13, Q61
KRAS CHIP 2 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS Disseminated juvenile xanthogranuloma あり 1 機能獲得 (変異) G12, G13, Q61
KRAS Erdheim-Chester disease 1 機能獲得 (変異) G12, G13, Q61
KRAS ETP-ALL 1 機能獲得(変異:G12D/G13Dなど) G12, G13, Q61
KRAS Histiocytic sarcoma 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS IDCS 1 機能獲得 (変異) G12, G13, Q61
KRAS Indeterminate dendritic cell tumor 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS JMML associated with neurofibromatosis, Noonan syndrome or Noonan syndrome-like disorders あり 1 機能獲得(変異:G12D/S/A/V, Q61Pなど) G12, G13, Q61
KRAS Langerhans cell histiocytosis 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS Langerhans cell sarcoma 1 機能喪失(変異) G12, G13, Q61
KRAS MDS あり 1 機能獲得(変異:G12D/S/A/V, Q61Pなど) G12, G13, Q61
KRAS MM 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS PBL 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS Rosai-Dorfman Disease 1 機能獲得 G12, G13, Q61
KRAS SM あり 1 機能獲得(変異) G12, G13, Q61
KRAS T-ALL 1 機能獲得(変異:G12D/G13Dなど) G12, G13, Q61
PAGE TOP