詳細情報
遺伝子名
NRAS
|
|
該当する造血器疾患 | AML |
---|---|
当該疾患の発症と関連した生殖細胞系列の病的バリアントである可能性 | あり |
臨床的有用性 | 1 |
遺伝子変異の機能的意義とその種類 | 機能獲得(変異:G12D/S/A/V, Q61R/Kなど) |
関連する染色体構造変化 | |
Fast-track 対象遺伝子異常 | G12, G13, Q61 |
エビデンスレベル 診断 | A 根拠となる論文、学会指針、臨床試験: ELN2022 |
エビデンスレベル 治療法選択 | D 根拠となる論文、学会指針、臨床試験: PMID: 31088841 |
エビデンスレベル 予後予測 | C 根拠となる論文、学会指針、臨床試験: PMID: 19880497, 31088841, 31932844, 35941135 |
薬剤 | |
その他コメント | RAS 関連遺伝子の変異により、BCL2阻害剤、FLT3阻害剤に対する耐性をきたす可能性がある。 |